
Mini Mini

Motorisation: | 1,4L |
Puissance DIN: | 95CH |
Carburant: | Essence |
Kilométrage: | 84000 |
Mise en circulation: | 02/2008 |
Couleur: | Blanc |
Boite de vitesses: | Manuelle |
Prix :
5 990€
Prix TTC
Boite automatique
Peugeot 2008

Motorisation: | 1,2L Puretech S&S |
Puissance DIN: | 110 CH |
Carburant: | Essence |
Kilométrage: | 107000 |
Mise en circulation: | 06/2016 |
Couleur: | Gris |
Boite de vitesses: | Automatique |
Crit Air: | 1 |
Prix :
7 490€
Prix TTC
Peugeot 5008

Motorisation: | 1,6L E-HDI |
Puissance DIN: | 112CH |
Carburant: | Diesel |
Kilométrage: | 201000 |
Mise en circulation: | 04/2012 |
Couleur: | Noir |
Boite de vitesses: | Manuelle |
Crit Air: | 2 |
Prix :
5 990€
Prix TTC
Skoda Fabia

Motorisation: | 1,6L TDI |
Puissance DIN: | 90CH |
Carburant: | Diesel |
Kilométrage: | 130000 |
Mise en circulation: | 09/2010 |
Couleur: | Gris |
Boite de vitesses: | Manuelle |
Crit Air: | 2 |
Prix :
5 490€
Prix TTC
Boite automatique
Toyota RAV 4 III 4x4

Motorisation: | 2,2L |
Puissance DIN: | 150CH |
Carburant: | Diesel |
Kilométrage: | 189000 |
Mise en circulation: | 06/2012 |
Couleur: | Gris |
Boite de vitesses: | Automatique |
Crit Air: | 2 |
Prix :
9 490€
Prix TTC
Volkswagen Golf IV

Motorisation: | 2,0L |
Puissance DIN: | 115CH |
Carburant: | Essence |
Kilométrage: | 192000 |
Mise en circulation: | 12/2001 |
Couleur: | Noir |
Crit Air: | 2 |
Prix :
6 990€
Prix TTC
8 places
Volkswagen T5

Motorisation: | 2,5L TDI |
Puissance DIN: | 130CH |
Carburant: | Diesel |
Kilométrage: | 70000 |
Mise en circulation: | 08/2007 |
Couleur: | Vert |
Boite de vitesses: | Manuelle |
Crit Air: | 3 |
Prix :
16 990€
Prix TTC